Materiały · Urządzenia · Dobór
Macierz dopasowania taśm i urządzeń
Porównaj konkretny wariant taśmy z urządzeniami w katalogu. Każdy wynik pokazuje oddzielnie materiał, szerokość, grubość i gilzę oraz braki danych.
| Urządzenie | Wynik | Materiał | Szerokość | Grubość | Gilza |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyklop OmniStrap 380 | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 12–16 mm. | ✓ Grubość: 0,55 mm; zakres urządzenia: 0.5–1.3 mm. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop M-Pac V (5) | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 5 / 6 / 9 / 12 / 15.5 mm (warianty konfiguracji). | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ✓ Gilza: 200 mm; zakres urządzenia: 200 mm. |
| SMB NEO PaperStrap | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop M-Pac HE | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop M-Pac PLT | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop SF 172 M | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop KP 112 | Brak danych | ? Brak potwierdzonego zakresu materiałów. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| SMB NEO | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 5–12 mm. | ✓ Grubość: 0,55 mm; zakres urządzenia: 0.46–0.65 mm. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| SMB CUBE | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| SMB INLINE | Poza zakresem | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | × Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 5–9 mm. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| SMB COR | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop CI 70 | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 9 / 12 mm (warianty konfiguracji). | ? Grubość: 0,55 mm; zakres urządzenia: od 0.55 mm. Druga granica wymaga potwierdzenia. | ✓ Gilza: 200 mm; zakres urządzenia: 200 mm. |
| Cyklop AMPAG Speed | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 5 / 9 / 12 mm (warianty konfiguracji). | ✓ Grubość: 0,55 mm; zakres urządzenia: 0.35–0.65 mm. | ✓ Gilza: 200 mm; zakres urządzenia: 200 mm. |
| Cyklop AMPAG Bridge | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ✓ Szerokość: 12 mm; zakres urządzenia: 5–6 / 8–9 / 11–12 mm. | ✓ Grubość: 0,55 mm; zakres urządzenia: 0.45–0.7 mm. | ✓ Gilza: 200 mm; zakres urządzenia: 200–210 mm. |
| TP 900 | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
| Cyklop SF/SP 112 M | Do weryfikacji | ✓ PP występuje w opisie urządzenia. | ? Szerokość: brak pełnych danych do porównania. | ? Grubość: brak pełnych danych do porównania. | ? Gilza: brak pełnych danych do porównania. |
Zakres konfiguracji nie oznacza, że taśma zadziała po samym włożeniu rolki. Warianty szerokości mogą wymagać przezbrojenia. „Brak danych” pozostaje widoczny w wyniku. Siła zrywania taśmy nie określa dopuszczalnej masy ładunku.